Midea Penrose MSXTBU-18HRFN8-QRD6GW 18.000 BTU/h Duvar Tipi Inverter Klima
0 Puan
Tüm Oda İçin Tam Soğutma
Hava kanalı 180° dönebilir, panjur açılarını ve fan hızını otomatik olarak ayarlayarak tüm odayı hızlı ve eşit şekilde soğutur.
Kategori
Stok Kodu
MSXTBU-18HRFN8-QRD6GW
Garanti
3 Yıl
Fiyat
76.148,33 TL + KDV
Havale
87.722,88 TL
(%4,00 havale indirimi)
*12.071,03 TL den başlayan taksitlerle!
91.378,00 TL

Penrose
MSXTBU-18HRFN8-QRD6GW
Duvar Tipi Inverter Klima - 18.000 BTU/h - R32 - Siyah
Tüm Oda İçin Tam Soğutma - Genel Özellikler
• Hava kanalı 180° dönebilir , bu da daha hızlı ve daha güçlü bir soğutma etkisi sağlar.
• Sistem, panjur açılarını ve fan hızını otomatik olarak ayarlayarak tüm odayı hızlı ve eşit şekilde soğutur.
• FLASH COOLING Dikey 0 ° Şelale Akışı: Soğuk hava akımı hissi olmadan yumuşak ve nazik bir hava akışıyla Flaş Soğutma.
• FLASH COOLING Yatay 0 ° Tavan Akışı: Tüm kullanıcılar için konforlu bir ortam yaratır
• Dikey Isıtma Akışı: Sıcak hava akışı duvardan yere doğru dikey olarak akar. Daha sıcak hava daha hafif olduğundan, daha sıcak hava tüm odayı aşağıdan yukarıya doğru kademeli olarak doldurabilir ve rahat, sıcak bir oda sağlar.
• Enerji Tasarrufu 1kW Bekleme: Akıllı açma-kapama teknolojisi, Midea ürünlerini bekleme modundayken otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçirir. Bu, %80 enerji tasarrufu sağlar.
• Vites Değiştirme: 3 çalışma gücü seçeneğiyle enerji tüketiminizi azaltın. (Gecelik 1.296 kW-h)
• Eco Mod: 8 saat boyunca enerji tasarrufu yapmak için Eco modunu seçin.
• Düşük Gürültü Çalışma: Minimum gürültü, 19dB(A)'ya kadar.
• Sağlıklı Ortam: Çift Filtreleme Sistemi ile Zararlı maddeleri iki ardışık adımda ortadan kaldırın.
• i-Clean Teknolojisi: Temiz, taze hava için 4 adımlı temizleme teknolojisi.
• Air Magic: 3 trilyon pozitif ve negatif iyon, taze ve sağlıklı hava için bakterileri, virüsleri, mikroorganizmaları ve diğer zararlı maddeleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır
• Kendi Kendini Temizleyen Dış Ünite: Her işlemin sonunda dış ünite fanı ters yönde çalışarak tozu temizleyerek verimliliği artırır ve aşınma ve yıpranmayı azaltır.
*4 metreye kadar bakır borulu montaj dahildir.(Elektrik tesisatı, izolasyon ve diğer aksesuarlar gibi ek hizmetler için ayrı ücretlendirme uygulanmaktadır. Montaj sırasında gerekli olan tüm malzemeler ve işçilik dahil olup, ek talepler için önceden bilgilendirme yapılması gerekmektedir.)"
Midea Penrose | ||
Güç Beslemesi | Ph/V/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
Besleme Kablo Damarı | mm² | 3 x 4 |
Ara Kablo Damarı | mm² | 5 x 1.5 |
Maksimum Giriş Gücü | W | 2500 |
Maksimum Akım | A | 13 |
Devre Kesici Sigorta Değeri | A | 25 |
Soğutma | ||
Kapasite | Btu/h | 18000 (6200~20500) |
Soğutma Gücü Girişi | W | 1600 (140~2300) |
Soğutma Akımı | A | 7 (0.6~10) |
Isıtma | ||
Kapasite | Btu/h | 19000 (4300~21000) |
Isttma Gücü Girişi | W | 1680 (220~2350) |
Isttma Akımı | A | 7.3 (0.95~10.2) |
Sezonsal Verimlilik Soğutma | ||
Ptasarım | kW | 5.3 |
SEER | W/W | 6.3 |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A++ | |
Isıtma ( Ortalama ) | ||
Pdesignh | kW | 4.1 |
SCOP | W/W | 4.1 |
Energy Efficiency Class | A+ | |
Tbiv | °C | -7 |
Isıtma ( Sıcak iklim ) | ||
Ptasarım | kW | 4.5 |
SCOP | W/W | 5.1 |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ | |
Tbiv | °C | 2 |
Tel | °C | -15 |
İç Ünite MSXTBU-18HRFN8-QRD6GW | ||
Fan Hızı (Y/O/D) | r/min | 1150/970/880 |
Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 750/530/430 |
Ses Basınç Sev. (Y/O/D/S) | dB(A) | 41.5/36.5/33.5/19 |
Ses Gücü Seviyesi (Y) | dB(A) | 55 |
Cihaz Ölçüleri (GxDxY) | mm | 920x211x321 |
Paket Ölçüleri (GxDxY) | mm | 1005x385x295 |
Net/Brüt Ağırlık | kg | 11.30/14.4 |
Dış Ünite MOX301-18HFN8-QRD6GW | ||
Fan Hızı (Y/O/D) | r/min | 760/650 |
Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 2100 |
Ses Basınç Sev. (Y/O/D/S) | dB(A) | 54.5 |
Ses Gücü Seviyesi (Y) | dB(A) | 63 |
Cihaz Ölçüleri (GxDxY) | mm | 805x330x554 |
Paket Ölçüleri (GxDxY) | mm | 915x370x615 |
Net/Brüt Ağırlık | kg | 33.5/36.1 |
Konsol Aralığı (Ön/Yan) | mm | 511/317 |
Soğutucu Akışkan | ||
Tip | Gaz | R32 |
Küresel Isınma Katsayısı | GWP | 675 |
Cihaz İçindeki Miktar | kg | 1.1 |
Ek Şarj Miktarı ( 5mt< ) | m/gr | 12 |
Diğer Teknik Bilgiler | ||
Tasarım Basıncı | MPa | 4.3/1.7 |
Boru Bağlantısı(Sıvı/Gaz) | mm(inch) | 6.35/12.7 (1/4"/1/2") |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 30 |
Maksimum Yükseklik Farkı | m | 20 |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | ||
İç Ünite (Soğutma/Isıtma) | °C | 16~32/0~30 |
Dış Ünite (Soğutma/Isıtma) | °C | -15~50/-25~24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Benzer Ürünler