Midea GAIA-12HRFN8-I 12.000 BTU/h Duvar Tipi Inverter Klima
0 Puan
Tüm Oda İçin Tam Soğutma
Hava kanalı 180° dönebilir, panjur açılarını ve fan hızını otomatik olarak ayarlayarak tüm odayı hızlı ve eşit şekilde soğutur.
Kategori
Stok Kodu
GAIA-12HRFN8-I
Garanti
3 Yıl
Fiyat
83.250,00 TL + KDV
Havale
95.904,00 TL
(%4,00 havale indirimi)
*13.196,79 TL den başlayan taksitlerle!
99.900,00 TL

GAIA
GAIA-12HRFN8-I
Duvar Tipi Inverter Klima - 12.000 BTU/h - R32 - 8.5 SEER
GAIA - Doğadan İlham Alan Klima
İzin verin temiz hava içeri girsin, kötü hava dışarı çıksın. Taze hava değişimi ile dışarıdan 30m3/saate kadar arıtılmış taze hava ile kötü havayı dışarı atın ve tazeliğin içeri girmesine izin verin
Mikro Pozitif Basınç Teknolojisi
İç ortam hava basıncını dış ortamdan daha yüksek tuttarak bayat havanın değiştirilebilmesini sağlar.
Hibrit Taze Hava Değiştirme Sistemi
Dışarıdan oksijen açısından zengin havayı içeri alırken, iç mekan havasını hızla yeniler.
i-Clean Temizleme Fonksiyonu
İç ünitenin temizlenmesini ve haşerelerin ortadan kaldırılmasını iyileştiren gelişmiş bir algoritma kullanır.
Biyofiltre (HEPA)
Küçük toz parçacıklarını, bakterileri ve mantarları yakalar. Aynı zamanda bakterilerin hücre duvarlarını parçalayarak yeniden kontaminasyonu önler.
Genel Özellikler
• Fresh Air (Temiz Hava)
• Turbo Mode
• Quiet Mode (Sessiz Çalışma Modu)
• 3D Airflow
• Bio Filter (HEPA)
• H13 HEPA filter
• i-Clean Temizleme Fonksiyonu
• Niht Mode (Gece Modu)
• ECO Mod
• Wi-Fi Kontroll (opsiyonel)
• Diamond - Dizayn
• LED Ekran
• 24-Saat Zamanlama
• Automatic restart
• 1W Standby (Bekleme Modu)
*4 metreye kadar bakır borulu montaj dahildir.(Elektrik tesisatı, izolasyon ve diğer aksesuarlar gibi ek hizmetler için ayrı ücretlendirme uygulanmaktadır. Montaj sırasında gerekli olan tüm malzemeler ve işçilik dahil olup, ek talepler için önceden bilgilendirme yapılması gerekmektedir.)"
Midea Penrose | ||
Güç Beslemesi | Ph/V/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
Besleme Kablo Damarı | mm² | 3 x 2.5 |
Ara Kablo Damarı | mm² | 5 x 1.5 |
Maksimum Giriş Gücü | W | 2200 |
Maksimum Akım | A | 10.5 |
Devre Kesici Sigorta Değeri | A | 25 |
Soğutma | ||
Kapasite | Btu/h | 12000 (4500~14900) |
Soğutma Gücü Girişi | W | 900 (144~1700) |
Soğutma Akımı | A | 4.35 (0.63~7.4) |
Isıtma | ||
Kapasite | Btu/h | 13000 (4000~15500) |
Isttma Gücü Girişi | W | 977 (160~1550) |
Isttma Akımı | A | 4.29 (0.7~6.7) |
Sezonsal Verimlilik Soğutma | ||
Ptasarım | kW | 3.5 |
SEER | W/W | 8.5 |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ | |
Isıtma ( Ortalama ) | ||
Pdesignh | kW | 2.5 |
SCOP | W/W | 4.6 |
Energy Efficiency Class | A++ | |
Tbiv | °C | -7 |
Isıtma ( Sıcak iklim ) | ||
Ptasarım | kW | / |
SCOP | W/W | / |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ | |
Nem Giderme | L/h | 1.20 |
Tol | °C | -10 |
İç Ünite GAIA-12HRFN8-I | ||
Fan Hızı (Y/O/D) | r/min | 1100/900/700 |
Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 580/444/312 |
Ses Basınç Sev. (Y/O/D/S) | dB(A) | 38/33/21.5 |
Ses Gücü Seviyesi (Y) | dB(A) | 54 |
Cihaz Ölçüleri (GxDxY) | mm | 1000x212x335 |
Paket Ölçüleri (GxDxY) | mm | 1095x415x315 |
Net/Brüt Ağırlık | kg | 13.4/18.2 |
Dış Ünite GAIA-12HRFN8-O | ||
Fan Hızı (Y/O/D) | r/min | 800/450 |
Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 2200 |
Ses Basınç Sev. (Y/O/D/S) | dB(A) | 53 |
Ses Gücü Seviyesi (Y) | dB(A) | 61 |
Cihaz Ölçüleri (GxDxY) | mm | 765x303x555 |
Paket Ölçüleri (GxDxY) | mm | 887x337x610 |
Net/Brüt Ağırlık | kg | 26.4/28.8 |
Konsol Aralığı (Ön/Yan) | mm | 452/286 |
Soğutucu Akışkan | ||
Tip | Gaz | R32 |
Küresel Isınma Katsayısı | GWP | 675 |
Cihaz İçindeki Miktar | kg | 0.7 |
Ek Şarj Miktarı ( 5mt< ) | m/gr | 12 |
Diğer Teknik Bilgiler | ||
Tasarım Basıncı | MPa | 4.3/1.7 |
Boru Bağlantısı(Sıvı/Gaz) | mm(inch) | 6.35/9.52 (1/4"/3/8") |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 25 |
Maksimum Yükseklik Farkı | m | 10 |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | ||
İç Ünite (Soğutma/Isıtma) | °C | 16~32/0~30 |
Dış Ünite (Soğutma/Isıtma) | °C | -15~50/-25~24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Benzer Ürünler